Ce schéma fournit les résultats des évaluations des travaux remis à l'aide d'instruments effectuées avec des grilles d'évaluation.
ODS_RUBRIC_EVAL_CELL_FACT
ODS_RUBRIC_EVAL_CELL_FACT contient une ligne dans cette vue pour chaque ligne sélectionnée dans chaque évaluation de grille d'évaluation. Seules les lignes faisant partie des évaluations des travaux remis les plus récents sont incluses (pour une combinaison utilisateur-déploiement). Les lignes faisant partie des autoévaluations sont exclues.
Colonne | Description | Permet de filtrer les enregistrements ods_rubric_eval_cell_fact en fonction des éléments suivants : |
---|---|---|
pk1 | Identificateur unique. | |
person_pk1 | Identifie la personne qui a envoyé l'instrument évalué. | Attributs personnels tels que le genre ou le code postal. |
rubric_cell_pk1 | Identifie l'enregistrement ods_rubric_cell_dim de la cellule choisie dans le cadre de l'évaluation publiée. | Attributs de la grille d'évaluation. |
submission_pk1 | Identifie l'enregistrement ods_submission_fact du travail remis en cours d'évaluation par la grille d'évaluation publiée. | Dans le cas où un étudiant répond deux fois au même déploiement et que les deux réponses sont évaluées avec la même grille d'évaluation, les deux ensembles d'enregistrements ods_rubric_eval_cell_fact peuvent être regroupés en fonction de leurs valeurs submission_pk1. |
submission_recieved_date | La date à laquelle l'instrument en cours d'évaluation a été envoyé. | |
deployment_pk1 | Identifie le déploiement à l'origine de l'envoi de l'enquête ou de l'évaluation de cours en train d'être répondue à l'expéditeur. | Déploiement, ou en fonction de l'instrument en cours de déploiement. Seul un instrument peut être déployé à la fois. |
rubric_eval_pk1 | Identifie l'évaluation au cours de laquelle cette cellule a été choisie. | Données sur l'évaluation, par exemple la date de son dernier enregistrement. |
instrument_pk1 | Identifie l'instrument auquel ce travail remis est destiné. | |
distr_list_pk1 | N'est plus utilisé. | |
points | Nombre maximal de points définis dans la cellule de la grille d'évaluation. | |
submission_date | La date à laquelle cette évaluation a été envoyée. |
ODS_INSTRUMENT_RUBRIC
ODS_INSTRUMENT_RUBRIC contient un mappage des grilles d'évaluation aux outils dont les réponses peuvent être évaluées à l'aide de la grille d'évaluation.
Colonne | Description |
---|---|
rubric_pk1 | Identifie la grille d'évaluation à laquelle est mappé un instrument. |
instrument_pk1 | Identifie l'instrument mappé à une grille d'évaluation. |
rubric_title | Le titre de la grille d'évaluation à laquelle est mappé un instrument. |
rubric_points | Nombre maximal de points pouvant être attribués pour cette combinaison de grille d'évaluation et d'instrument. |
curr_instr_version_pk1 | Identifie la version actuelle de l'instrument mentionné par instrument_pk1. |
ODS_RUBRIC_CELL_DIM
ODS_RUBRIC_CELL_DIM contient un enregistrement pour chaque cellule définie pour une grille d'évaluation. Contient également des informations sur la ligne, la colonne et la grille d'évaluation desquelles la cellule fait partie.
Colonne | Description |
---|---|
pk1 | Identificateur unique. |
rubric_pk1 | Identifie la grille d'évaluation de laquelle cette cellule fait partie. |
rubric_row_pk1 | Identifie la ligne de grille d'évaluation de laquelle cette cellule fait partie. |
rubric_column_pk1 | Identifie la colonne de grille d'évaluation de laquelle cette cellule fait partie. |
rubric_title | Le titre de la grille d'évaluation de laquelle cette cellule fait partie. |
rubric_desc | La description de la grille d'évaluation de laquelle cette cellule fait partie. |
rubric_row_header | L'en-tête affiché de la ligne de grille d'évaluation de laquelle cette cellule fait partie. |
rubric_row_order | L'ordre d'affichage de base zéro de la ligne de laquelle cette cellule fait partie. |
rubric_column_header | L'en-tête affiché de la colonne de grille d'évaluation de laquelle cette cellule fait partie. |
rubric_column_order | L'ordre d'affichage de base zéro de la colonne de laquelle cette cellule fait partie. |
points | Les points attribués à cette cellule. |
ODS_RUBRIC_EVAL_DIM
ODS_RUBRIC_EVAL_DIM contient une ligne pour chaque fois qu'une grille d'évaluation est utilisée afin d'évaluer un instrument.
Colonne | Description |
---|---|
pk1 | Identificateur unique. Une grille d'évaluation collectée a aussi besoin de l'instrument_pk1 pour identifier de manière unique une évaluation, car une même évaluation (pk1) peut s'appliquer à plusieurs ensembles d'éléments de preuve (l'instrument_pk1) si une seule évaluation de grille d'évaluation a été collectée dans plusieurs ensembles d'éléments de preuve. |
rubric_pk1 | Identifie la grille d'évaluation utilisée pour effectuer cette évaluation. |
submission_date | Date du dernier enregistrement de cette évaluation. |
deployment_pk1 | Indique le déploiement (le cas échéant) pour lequel le travail remis en cours d'évaluation a été reçu. |
total_value | Nombre total de points attribués lors de cette évaluation. Cette valeur est mise à l'échelle de l'instrument et reflète tous les remplacements saisis par l'évaluateur. |
instrument_pk1 | Identifie l'outil auquel correspond le travail remis en cours d'évaluation. |
item_received_date | Moment auquel le travail remis en cours d'évaluation a été envoyé. |
distr_list_pk1 | Identifie la liste de distribution (le cas échéant) à l'origine de l'envoi de l'instrument à la personne qui a remis le travail en cours d'évaluation. |
person_pk1 | Identifie la personne qui a remis le travail en cours d'évaluation. Cette valeur est nulle pour les instruments sans résultats. |
ODS_RUBRIC
ODS_RUBRIC contient une ligne pour chaque grille d'évaluation.
Colonne | Description |
---|---|
pk1 | Identifie une grille d'évaluation. |
rubric_type | N=numérique, P=pourcentage, T=aucun point, R=fourchette de points. Définir sur N (numérique) pour les grilles d'évaluation de résultats (où course_pk1 est nul). |
ODS_RUBRIC_ROW
ODS_RUBRIC_ROW contient une ligne pour chaque ligne de grille d'évaluation.
Colonne | Description |
---|---|
pk1 | Identifie une ligne de grille d'évaluation. |
header | Le texte d'en-tête de la ligne de grille d'évaluation. |
row_order | L'ordre de la ligne de grille d'évaluation. |
rubric_pk1 | La grille d'évaluation parente dans laquelle la ligne de grille d'évaluation est définie. |
ODS_RUBRIC_COLUMN
ODS_RUBRIC_COLUMN contient une ligne pour chaque colonne de grille d'évaluation.
Colonne | Description |
---|---|
pk1 | Identifie une colonne de grille d'évaluation. |
header | Le texte d'en-tête de la colonne de grille d'évaluation. |
column_order | L'ordre de la colonne de grille d'évaluation. |
rubric_pk1 | La grille d'évaluation parente dans laquelle la colonne de grille d'évaluation est définie. |
ODS_RUBRIC_ROW_MAX_POINTS
ODS_RUBRIC_ROW_MAX_POINTS contient une ligne pour chaque cellule de grille d'évaluation associée à un instrument.
Colonne | Description |
---|---|
rubric_row_pk1 | Identifie une ligne de grille d'évaluation. |
curr_instr_version_pk1 | La version actuelle de l'instrument associé à cette grille d'évaluation. |
row_max_points | Il s'agit du nombre maximal de points défini pour la ligne de grille d'évaluation lorsqu'elle est utilisée pour l'instrument identifié par curr_instrument_version_pk1. |
ODS_RUBRIC_CELL_POINTS
ODS_RUBRIC_CELL_POINTS contient une ligne pour chaque cellule de grille d'évaluation associée à un instrument.
Colonne | Description |
---|---|
rubric_cell_pk1 | Identifie une cellule de grille d'évaluation. |
curr_instr_version_pk1 | La version actuelle de l'instrument associé à cette grille d'évaluation. |
points | Il s'agit des points définis pour la cellule de grille d'évaluation en pourcentage ou en valeurs numériques. La valeur est nulle pour les autres types de grilles d'évaluation. Cette valeur est mise à l'échelle de l'instrument. |
max_points | Il s'agit du nombre maximal de points définis pour la cellule de grille d'évaluation en plages. La valeur est nulle pour les autres types de grilles d'évaluation. Cette valeur est mise à l'échelle de l'instrument. |
min_points | Il s'agit du nombre minimal de points définis pour la cellule de grille d'évaluation en plages. La valeur est nulle pour les autres types de grilles d'évaluation. Cette valeur est mise à l'échelle de l'instrument. |
Exemple de requête
Cette requête répertorie les résultats d'une grille d'évaluation qui a été utilisée pour évaluer les travaux remis pour un déploiement unique d'un instrument. Le nombre d'évaluations choisissant chaque cellule de la grille d'évaluation est regroupé par ligne et par colonne, et trié en fonction du genre de la personne à l'origine de l'envoi.
SELECT cell.rubric_row_header, cell.rubric_column_header, count(*)
FROM ods_rubric_eval_cell_fact rf
INNER JOIN ods_rubric_cell_dim cell ON cell.pk1 = rf.rubric_cell_pk1
INNER JOIN ods_person_dim per ON per.pk1 = rf.person_pk1
WHERE rf.deployment_pk1 = 1 AND
cell.rubric_pk1 = 1
GROUP BY cell.rubric_row_header,
cell.rubric_column_header,
per.gender
ORDER BY cell.rubric_row_header,
cell.rubric_column_header,
per.gender