Este esquema fornece os resultados das avaliações de envio de instrumentos concluídas usando os critérios de avaliação.
ODS_RUBRIC_EVAL_CELL_FACT
ODS_RUBRIC_EVAL_CELL_FACT tem uma linha nessa visualização para cada linha selecionada em cada avaliação do critério de avaliação. Apenas as linhas que pertencem às avaliações dos envios mais recentes estão incluídas (para uma combinação de usuário/implantação). As linhas que pertencem a autoavaliações são filtradas.
Coluna | Descrição | Usado para filtrar registros ods_rubric_eval_cell_fact por: |
---|---|---|
pk1 | Identificador exclusivo. | |
person_pk1 | Identifica a pessoa que enviou o instrumento que está sendo avaliado. | Atributos pessoais como gênero ou CEP. |
rubric_cell_pk1 | Identifica o registro ods_rubric_cell_dim da célula escolhida como parte da avaliação publicada. | Atributos de critério de avaliação. |
submission_pk1 | Identifica o registro ods_submission_fact do envio que o Critério de avaliação publicado está avaliando. | Nos casos em que um único aluno responde duas vezes à mesma implantação e ambas são avaliadas com o mesmo critério de avaliação, os dois conjuntos de registros ods_rubric_eval_cell_fact podem ser agrupados pelos respectivos valores submission_pk1. |
submission_recieved_date | A data em que o instrumento que está sendo avaliado foi enviado. | |
deployment_pk1 | Identifica a implantação que fez com que a pesquisa ou a avaliação do curso fosse enviada ao remetente. | Implantação, ou pelo instrumento que está sendo implantado. Somente um instrumento pode ser implantado de cada vez. |
rubric_eval_pk1 | Identifica a avaliação durante a qual a célula foi escolhida. | Dados sobre a avaliação, como quando foi salva pela última vez. |
instrument_pk1 | Identifica o instrumento ao qual o envio se refere. | |
distr_list_pk1 | Não é mais usado. | |
points | Máximo de pontos definido na célula do critério de avaliação. | |
submission_date | A data em que a avaliação foi enviada. |
ODS_INSTRUMENT_RUBRIC
ODS_INSTRUMENT_RUBRIC contém um mapeamento dos critérios de avaliação para os instrumentos cujas respostas o critério de avaliação pode ser usado para avaliar.
Coluna | Descrição |
---|---|
rubric_pk1 | Identifica o critério de avaliação que tem um instrumento mapeado. |
instrument_pk1 | Identifica o instrumento mapeado para um critério de avaliação. |
rubric_title | O título do critério de avaliação que tem um instrumento mapeado. |
rubric_points | A quantidade máxima de pontos que poderia ser concedida por essa combinação entre critério de avaliação e instrumento. |
curr_instr_version_pk1 | Identifica a versão atual do instrumento referido por instrument_pk1. |
ODS_RUBRIC_CELL_DIM
ODS_RUBRIC_CELL_DIM contém um registro para cada célula definida para qualquer critério de avaliação. Também contém informações sobre a linha, coluna e critério de avaliação aos quais a célula pertence.
Coluna | Descrição |
---|---|
pk1 | Identificador exclusivo. |
rubric_pk1 | Identifica o critério de avaliação ao qual a célula pertence. |
rubric_row_pk1 | Identifica a linha do critério de avaliação à qual a célula pertence. |
rubric_column_pk1 | Identifica a coluna do critério de avaliação à qual a célula pertence. |
rubric_title | O título do critério de avaliação ao qual a célula pertence. |
rubric_desc | A descrição do critério de avaliação à qual a célula pertence. |
rubric_row_header | O cabeçalho exibido da linha do critério de avaliação ao qual a célula pertence. |
rubric_row_order | A ordem de exibição com base em zero da linha à qual a célula pertence. |
rubric_column_header | O cabeçalho exibido da coluna do critério de avaliação ao qual a célula pertence. |
rubric_column_order | A ordem de exibição com base em zero da coluna à qual a célula pertence. |
points | Os pontos atribuídos à célula. |
ODS_RUBRIC_EVAL_DIM
ODS_RUBRIC_EVAL_DIM contém uma linha para cada vez que qualquer critério de avaliação é usado para avaliar qualquer instrumento.
Coluna | Descrição |
---|---|
pk1 | Identificador exclusivo. No caso de uma avaliação do critério de avaliação coletado, também será necessário instrument_pk1 para identificar exclusivamente uma avaliação, já que a mesma avaliação (pk1) poderá ser aplicada a vários conjuntos de evidências (o instrument_pk1) se uma única avaliação de critério de avaliação tiver sido coletada em vários conjuntos de evidência. |
rubric_pk1 | Identifica o critério de avaliação usado para fazer a avaliação. |
submission_date | Quando a avaliação foi salva pela última vez. |
deployment_pk1 | Identifica a implantação (se houver) para a qual o envio que está sendo avaliado foi recebido. |
total_value | Total de pontos concedidos na avaliação. Esse valor é escalado para o instrumento e reflete quaisquer substituições inseridas pelo avaliador. |
instrument_pk1 | Identifica o instrumento que corresponde ao envio que está sendo avaliado. |
item_received_date | Quando o envio que está sendo avaliado foi enviado. |
distr_list_pk1 | Identifica a lista de distribuição (se houver) que fez com que o instrumento fosse enviado à pessoa cujo envio está sendo avaliado. |
person_pk1 | Identifica a pessoa que enviou o envio que está sendo avaliado. Esse valor é nulo para instrumentos que não são resultados. |
ODS_RUBRIC
ODS_RUBRIC contém uma linha para cada critério de avaliação.
Coluna | Descrição |
---|---|
pk1 | Identifica um critério de avaliação. |
rubric_type | N=numérico, P=porcentagem, T=nenhum ponto, R=intervalo de pontos. Defina como N (numérico) para os critérios de avaliação de resultados (em que course_pk1 é nulo). |
ODS_RUBRIC_ROW
ODS_RUBRIC_ROW contém uma linha para cada linha de critério de avaliação.
Coluna | Descrição |
---|---|
pk1 | Identifica uma linha de critério de avaliação. |
header | O texto do cabeçalho da linha do critério de avaliação. |
row_order | A ordem da linha do critério de avaliação. |
rubric_pk1 | O critério de avaliação pai dentro do qual a linha do critério de avaliação é definida. |
ODS_RUBRIC_COLUMN
ODS_RUBRIC_COLUMN contém uma linha para cada coluna do critério de avaliação.
Coluna | Descrição |
---|---|
pk1 | Identifica uma coluna do critério de avaliação. |
header | O texto do cabeçalho da coluna do critério de avaliação. |
column_order | A ordem da coluna do critério de avaliação. |
rubric_pk1 | O critério de avaliação pai no qual a coluna do critério de avaliação é definida. |
ODS_RUBRIC_ROW_MAX_POINTS
ODS_RUBRIC_ROW_MAX_POINTS contém uma linha para cada célula do critério de avaliação em um critério associado a um instrumento.
Coluna | Descrição |
---|---|
rubric_row_pk1 | Identifica uma linha de critério de avaliação. |
curr_instr_version_pk1 | A versão em tempo real do instrumento associado ao critério de avaliação. |
row_max_points | O máximo de pontos definidos para a linha do critério de avaliação, quando usado para o instrumento identificado por curr_instrument_version_pk1. |
ODS_RUBRIC_CELL_POINTS
ODS_RUBRIC_CELL_POINTS contém uma linha para cada célula do critério de avaliação em um critério associado a um instrumento.
Coluna | Descrição |
---|---|
rubric_cell_pk1 | Identifica uma célula do critério de avaliação. |
curr_instr_version_pk1 | A versão em tempo real do instrumento associado ao critério de avaliação. |
points | Os pontos definidos para a célula dos critérios de avaliação percentuais e numéricos; é nulo para os outros tipos de critérios de avaliação. Esse valor é escalado para o instrumento. |
max_points | O máximo de pontos definidos para a célula dos critérios de avaliação de intervalo; é nulo para os outros tipos de critérios de avaliação. Esse valor é escalado para o instrumento. |
min_points | O mínimo de pontos definidos para a célula dos critérios de avaliação de intervalo; é nulo para os outros tipos de critérios de avaliação. Esse valor é escalado para o instrumento. |
Consulta de amostra
Essa consulta lista os resultados de um critério de avaliação usado para avaliar os envios de uma única implantação de um instrumento. Contagens de quantas avaliações com cada célula do critério de avaliação escolhida são agrupadas por linha e coluna e classificadas pelo gênero do remetente.
SELECT cell.rubric_row_header, cell.rubric_column_header, count(*)
FROM ods_rubric_eval_cell_fact rf
INNER JOIN ods_rubric_cell_dim cell ON cell.pk1 = rf.rubric_cell_pk1
INNER JOIN ods_person_dim per ON per.pk1 = rf.person_pk1
WHERE rf.deployment_pk1 = 1 AND
cell.rubric_pk1 = 1
GROUP BY cell.rubric_row_header,
cell.rubric_column_header,
per.gender
ORDER BY cell.rubric_row_header,
cell.rubric_column_header,
per.gender