Dit schema bevat resultaten van evaluaties van instrumentinzendingen die zijn voltooid met behulp van rubrieken.
ODS_RUBRIC_EVAL_CELL_FACT
ODS_RUBRIC_EVAL_CELL_FACT heeft in deze weergave één rij voor elke rij die wordt geselecteerd in elke rubriekevaluatie. Alleen rijen die horen bij evaluaties van de meest recente inzendingen worden opgenomen (voor een combinatie van gebruikers-implementatie). Rijen die bij zelfevaluaties horen, worden weggefilterd.
Kolom | Beschrijving | Wordt gebruikt voor het filteren van ods_rubric_eval_cell_fact-records op: |
---|---|---|
pk1 | Unieke ID. | |
person_pk1 | Identificeert de persoon die het instrument dat wordt geëvalueerd, heeft ingediend. | Persoonlijke kenmerken, zoals gender of postcode. |
rubric_cell_pk1 | Identificeert de ods_rubric_cell_dim-record voor de cel die is gekozen als onderdeel van de gepubliceerde evaluatie. | Rubriekkenmerken. |
submission_pk1 | Identificeert de ods_submission_fact-record voor de inzending die de gepubliceerde rubriek evalueert. | In het geval dat één student twee keer reageert op dezelfde implementatie en beide worden geëvalueerd met dezelfde rubriek, kunnen de twee sets ods_rubric_eval_cell_fact-records worden gegroepeerd op hun submission_pk1-waarden. |
submission_recieved_date | De datum waarop het instrument dat wordt geëvalueerd, is verzonden. | |
deployment_pk1 | Identificeert de implementatie waardoor de enquête of cursusevaluatie is beantwoord en naar de inzender is verzonden. | Implementatie of per instrument dat geïmplementeerd wordt. Er kan maar één instrument tegelijk geïmplementeerd worden.. |
rubric_eval_pk1 | Identificeert de evaluatie waarin deze cel is gekozen. | Gegevens van de evaluatie, zoals de datum waarop deze voor het laatst is opgeslagen. |
instrument_pk1 | Identificeert het instrument waarvoor deze inzending is bedoeld. | |
distr_list_pk1 | Niet meer in gebruik. | |
points | Maximum aantal punten ingesteld in de cel van de rubriek. | |
submission_date | De datum waarop deze evaluatie is verzonden. |
ODS_INSTRUMENT_RUBRIC
ODS_INSTRUMENT_RUBRIC bevat een toewijzing van rubrieken aan de instrumenten waarvan de antwoorden met de rubriek geëvalueerd kunnen worden.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
rubric_pk1 | Identificeert de rubriek waaraan een instrument is toegewezen. |
instrument_pk1 | Identificeert het instrument dat aan een rubriek is toegewezen. |
rubric_title | De titel van de rubriek waaraan een instrument is toegewezen. |
rubric_points | Het maximale aantal punten dat toegekend kan worden voor deze combinatie van rubriek en instrument. |
curr_instr_version_pk1 | Geeft de huidige (d.w.z. "live") versie aan van het instrument dat aangeduid wordt als instrument_pk1. |
ODS_RUBRIC_CELL_DIM
ODS_RUBRIC_CELL_DIM bevat één record voor elke cel die is gedefinieerd voor een rubriek. Bevat ook informatie over de rij, kolom en rubriek waartoe deze cel behoort.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Unieke ID. |
rubric_pk1 | Geeft de rubriek aan waartoe deze cel behoort. |
rubric_row_pk1 | Geeft de rubriekrij aan waartoe deze cel behoort. |
rubric_column_pk1 | Geeft de rubriekkolom aan waartoe deze cel behoort. |
rubric_title | De titel van de rubriek waartoe deze cel behoort. |
rubric_desc | De beschrijving van de rubriek waartoe deze cel behoort. |
rubric_row_header | De weergegeven kop van de rubriekrij waartoe deze cel behoort. |
rubric_row_order | De op nul gebaseerde volgorde van de rij waartoe deze cel behoort. |
rubric_column_header | De weergegeven kop van de rubriekkolom waartoe deze cel behoort. |
rubric_column_order | De op nul gebaseerde volgorde van de kolom waartoe deze cel behoort. |
points | De punten die aan deze cel zijn toegewezen. |
ODS_RUBRIC_EVAL_DIM
ODS_RUBRIC_EVAL_DIM bevat één rij voor elke keer dat een rubriek wordt gebruikt om een instrument te evalueren.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Unieke ID. In het geval van een evaluatie van een verzamelde rubriek moet ook de instrument_pk1 een unieke evaluatie identificeren, aangezien dezelfde evaluatie (pk1) van toepassing kan zijn op meerdere sets met feitenmateriaal (de instrument_pk1) als één rubriekevaluatie is verzameld in meerdere sets met feitenmateriaal. |
rubric_pk1 | Identificeert de rubriek die wordt gebruikt voor deze evaluatie. |
submission_date | Het moment waarop deze evaluatie voor het laatst is opgeslagen. |
deployment_pk1 | Identificeert de implementatie (indien aanwezig) waarvoor de inzending die wordt geëvalueerd is ontvangen. |
total_value | Totaal aantal punten dat is toegekend in deze evaluatie. Deze waarde wordt geschaald naar het instrument en geeft eventuele vervangende cijfers weer die de beoordelaar heeft ingevoerd. |
instrument_pk1 | Identificeert het instrument waarmee de inzending die wordt geëvalueerd. |
item_received_date | Het moment waarop de inzending die wordt geëvalueerd, is verzonden. |
distr_list_pk1 | Identificeert de distributielijst (indien aanwezig) waardoor het instrument is verzonden naar de persoon wiens inzending wordt geëvalueerd. |
person_pk1 | Identificeert de persoon die de inzending die wordt geëvalueerd, heeft ingediend. Deze waarde is null voor instrumenten zonder resultaten. |
ODS_RUBRIC
ODS_RUBRIC bevat één rij voor elke rubriek.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Geeft een rubriek aan. |
rubric_type | N=numeriek, P=percentage, T=geen punten, R=puntenbereik. Stel dit in op N (numeriek) voor resultatenrubrieken (waarbij course_pk1 nul is). |
ODS_RUBRIC_ROW
ODS_RUBRIC_ROW bevat één rij voor elke rubriekrij.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Geeft een rubriekrij aan. |
header | De koptekst voor de rubriekrij. |
row_order | De volgorde van de rubriekrij. |
rubric_pk1 | De bovenliggende rubriek waarin de rubriekrij gedefinieerd is. |
ODS_RUBRIC_COLUMN
ODS_RUBRIC_COLUMN bevat één rij voor elke rubriekkolom.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Geeft een rubriekkolom aan. |
header | De koptekst voor de rubriekkolom. |
column_order | De volgorde van de rubriekkolom. |
rubric_pk1 | De bovenliggende rubriek waarin de rubriekkolom gedefinieerd is. |
ODS_RUBRIC_ROW_MAX_POINTS
ODS_RUBRIC_ROW_MAX_POINTS bevat één rij voor elke rubriekcel in een rubriek die aan een instrument is gekoppeld.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
rubric_row_pk1 | Geeft een rubriekrij aan. |
curr_instr_version_pk1 | De live versie van het instrument die aan deze rubriek is gekoppeld. |
row_max_points | Dit is het maximum aantal punten dat is gedefinieerd voor de rubriekrij wanneer deze wordt gebruikt voor het instrument dat is geïdentificeerd door curr_instrument_version_pk1. |
ODS_RUBRIC_CELL_POINTS
ODS_RUBRIC_CELL_POINTS bevat één rij voor elke rubriekcel in een rubriek die aan een instrument is gekoppeld.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
rubric_cell_pk1 | Geeft een rubriekcel aan. |
curr_instr_version_pk1 | De live versie van het instrument die aan deze rubriek is gekoppeld. |
points | Dit zijn de punten die zijn gedefinieerd voor de rubriekcel voor percentages en numerieke rubrieken, null voor andere typen rubrieken. Deze waarde wordt geschaald naar het instrument. |
max_points | Dit is het maximale aantal punten die zijn gedefinieerd voor de rubriekcel voor bereiksrubrieken, null voor andere typen rubrieken. Deze waarde wordt geschaald naar het instrument. |
min_points | Dit is het minimale aantal punten die zijn gedefinieerd voor de rubriekcel voor bereiksrubrieken, null voor andere typen rubrieken. Deze waarde wordt geschaald naar het instrument. |
Voorbeeldquery
Deze query bevat de resultaten van een rubriek die is gebruikt om de inzendingen te evalueren voor een enkele implementatie van een instrument. Het aantal evaluaties van elke rubriekcel is gegroepeerd op rij en kolom en gesorteerd op de gender van de inzender.
SELECTEER cell.rubric_row_header, cell.rubric_column_header, count(*)
VAN ods_rubric_eval_cell_fact rf
INTERNE DEELNAME ods_rubric_cell_dim cell AAN cell.pk1 = rf.rubric_cell_pk1
INTERNE DEELNAME ods_person_dim per AAN per.pk1 = rf.person_pk1
WAAR rf.deployment_pk1 = 1 AND
cell.rubric_pk1 = 1
GROEPEREN OP cell.rubric_row_header,
cell.rubric_column_header,
per.gender
SORTEREN OP cell.rubric_row_header,
cell.rubric_column_header,
per.gender