Siga esta página para recibir actualizaciones por correo electrónico cuando publiquemos cambios en el Modelo de datos canónicos (CDM).
Fecha (DD/MM/AAAA). | Estado | Entrada | Fuente | Descripción |
---|---|---|---|---|
15/12/2020 | Modificada | CDM_META.CANON_CODE | LMS PERSON, CLB PERSON | Ahora, el rol BB_FACILITATOR se asigna al rol de profesor (’I’) de Learn. |
29/10/2020 | Agregada | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_IND | LEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLE | Muestra si un elemento del curso está disponible |
29/10/2020 | Agregada | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATE | Hora a la que se inició o se estableció como disponible el elemento del curso |
29/10/2020 | Agregada | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATE | Hora a la que finalizó o dejó de estar disponible el elemento del curso |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLE | LEARN.GRADEBOOK_LOG.MODIFIER_ROLE | Rol de calificador |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Clave externa que hace referencia a la clave principal de la tabla CDM_LMS.PERSON para la persona que modificó la calificación |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY | LEARN.MI_NODE | Tabla que contiene información sobre la interfaz de usuario de administración de la jerarquía diseñada para permitir que los administradores creen un marco de trabajo de varios niveles dentro de Blackboard Learn que reflejará su institución. |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Derivada del CDM | Clave primaria sustituta para la tabla |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_ID | Derivada del CDM | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.INSTANCE |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_ID | LEARN.MI_NODE.PARENT_PK1 | Clave externa que hace referencia a la clave principal de la tabla |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1 | Clave primaria del sistema de origen |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.NAME | LEARN.MI_NODE.NAME | Nombre del nodo de jerarquía institucional |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTION | LEARN.MI_NODE.DESCRIPTION | Descripción del nodo de jerarquía institucional |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Lista de nodos principales del nodo de jerarquía institucional |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Atributos auxiliares para la tabla CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se insertó el registro en la tabla |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se modificó el registro en la tabla |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se marcó el registro en la tabla |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE | LEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL | Tabla que contiene información sobre la relación entre los nodos de jerarquía institucional y los cursos |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ID | Derivada del CDM | Clave primaria sustituta para la tabla |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.INSTANCE |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.COURSE |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_ID | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1 | Clave primaria del sistema de origen |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.PRIMARY_IND | LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_IND | Muestra si esta asociación es la asociación primaria para el objeto. Solo se aplica a asociaciones directas de varias instituciones. |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Atributos auxiliares para la tabla CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se insertó el registro en la tabla |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se modificó el registro en la tabla |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se marcó el registro en la tabla |
17/09/2020 | Agregada | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Lista de nombres de los nodos principales del nodo de jerarquía institucional |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING | Derivada del CDM | Submodelo nuevo que incluye métricas y cálculos para el nivel de informes de Blackboard |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Derivada del CDM | Adiciones básicas para la actividad COURSE - TOOL del informe. La granularidad está en el nivel de inicio de sesión. |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.COURSE_TOOL |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.COURSE |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.TOOL |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.PERSON |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.PERSON_COURSE |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Fecha y hora en que se realizó una actividad en la herramienta del curso |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Nombre del curso |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Nombre de la herramienta |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Nombre del rol de una persona en el curso |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Muestra si un curso está disponible |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Muestra si la herramienta está disponible en el curso |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Muestra si la persona está disponible |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Duración en segundos del tiempo que pasó una persona en el curso |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Clave primaria del curso |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Clave primaria del sistema de origen |
09/09/2020 | Agregada | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se sobrescribió el registro en la tabla |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION | Derivada del CDM | Traducciones de las herramientas y los roles del curso para es_ES y en_US Una fila por configuración regional, nombre del paquete y clave de traducción. |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.ID | Derivada del CDM | Clave primaria sustituta para la tabla |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.INSTANCE |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_ID | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE, LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME, LEARN.RESOURCE_STRINGS.TRANSLATION_KEY | Claves primarias del sistema de origen. Las claves se separan con punto y coma. La lista comienza con la configuración regional, seguida de bundle_name y resource_key. |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.LOCALE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE | Configuración regional de traducción con el formato idioma_TERRITORIO, por ejemplo: en_US |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAME | LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME | Nombre del paquete |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEY | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_KEY | Cadena universal del sistema de origen que se traducirá |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_VALUE | Traducción de la clave de traducción de una configuración regional determinada |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED | Muestra si la configuración regional está activada de forma general en el sistema de origen |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_COURSE | Muestra si la configuración regional está activada para los cursos en el sistema de origen |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.ORGANIZATION_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_ORGANIZATION | Muestra si la configuración regional está activada para las organizaciones en el sistema de origen |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.USER_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_USER | Muestra si la configuración regional está activada para los usuarios en el sistema de origen |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.STAGE | Derivada del CDM | Atributos auxiliares para la tabla CDM_LMS.TRANSLATION |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_INSERTED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se agregó el registro a la tabla |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_UPDATED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se modificó el registro en la tabla |
05/08/2020 | Agregada | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_DELETED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se marcó el registro en la tabla |
20/05/2020 | Agregada | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE | Derivada del CDM | Rol de asistencia canónica |
20/05/2020 | Agregada | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_CODE | COLLAB.APOLLO_ATTENDEE.ROLE | Código de enumeración del rol de asistente en la herramienta de colaboración |
20/05/2020 | Agregada | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_DESC | COLLAB.APOLLO_ATTENDEE.ROLE | Descripción del rol de asistente en la herramienta de colaboración |
20/05/2020 | Agregada | CDM_LMS.GRADEBOOK.DUE_TIME | LEARN.GRADEBOOK_MAIN.DUE_DATE | Fecha de entrega del elemento calificable |
01/04/2020 | Agregada | CDM_LMS.TOOL.PLUGIN_HANDLE | LEARN.PLUGINS.HANDLE | Nombre del identificador del complemento |
05/12/2019 | Eliminada | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_DATE | LEARN.ACTIVITY_ACCUMULATOR_ARCHIVE.TIMESTAMP | Se eliminó esta columna para solucionar un error de duplicación. La información de fechas se puede obtener desde CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME |
01/11/2019 | Eliminada | CDM_CLB.MEDIA_ACCESS | Tabla sin uso, no se completa con datos en el modelo | |
24/07/2019 | Agregada | CDM_MAP.INSTANCE.STAGE | Derivada del CDM | Atributos auxiliares para la tabla CDM_MAP.INSTANCE |
24/07/2019 | Agregada | CDM_MAP.INSTANCE.ROW_INSERTED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se insertó el registro en la tabla |
24/07/2019 | Agregada | CDM_MAP.INSTANCE.ROW_UPDATED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se modificó el registro en la tabla |
24/07/2019 | Agregada | CDM_MAP.PERSON.STAGE | Derivada del CDM | Atributos auxiliares para la tabla CDM_LMS.PERSON |
24/07/2019 | Agregada | CDM_MAP.PERSON.ROW_INSERTED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se insertó el registro en la tabla |
24/07/2019 | Agregada | CDM_MAP.PERSON.ROW_UPDATED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se modificó el registro en la tabla |
24/07/2019 | Agregada | CDM_MAP.COURSE_ROOM.STAGE | Derivada del CDM | Atributos auxiliares para la tabla CDM_MAP.COURSE_ROOM |
24/07/2019 | Agregada | CDM_MAP.COURSE_ROOM.ROW_INSERTED_TIME | Derivada del CDM | Fecha y hora en que se insertó el registro en la tabla |
24/07/2019 | Agregada | CDM_MAP.COURSE_ROOM.ROW_UPDATED_TIME | Derivada del CDM1 | Fecha y hora en que se modificó el registro en la tabla |
Clave de estado
- Agregada: entradas nuevas agregadas al CDM.
- Modificada: cambios en las entradas existentes del CDM
- Obsoleta: entradas que se eliminarán del CDM en las próximas versiones
- Eliminada: entradas eliminadas del CDM
1 Derivada del CDM significa que no hay una fuente de producto para esa entrada, sino que se calcula y deriva del propio modelo de datos.