模块显示在我的机构标签或自定义模块标签上。它们包含计算器等工具,也可以显示成绩、警报以及公告等动态信息。 用户可以选择模块中的链接以浏览其课程的各个区域。
例如,单项选择题投票模块可以推动学生参与。该模块会提供具有多个答案选项的问题。用户选择答案后,可以看到投票结果。
下表列出了可用模块、模块的目标用户以及用户可以在哪里找到该模块。您可以在管理员面板的模块页面查找每个模块的描述。
常用模块
下面列出的是您应在机构中考虑使用的常用模块。
名称 | 受众 | 地点 |
---|---|---|
警报 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
我的课程 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
我的公告 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
注意事项 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
待办事宜 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
工具(我的机构) | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
更新内容 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
资料库 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
IT 技术支持 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
按需帮助和学习目录 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
立即下载 Blackboard 的学生应用程序 | 学生 | “我的机构”标签 |
My Blackboard 的模块
这些模块允许用户监视其学习体验。
名称 | 受众 | 地点 |
---|---|---|
警报 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
书签 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
资源库:书签 | 所有用户 | 资源库 |
资源库:Interfolio 模块 | 所有用户 | 资源库 |
资源库:我的资源 | 所有用户 | 资源库 |
资源库:电子档案夹 | 所有用户 | 全局导航中的工具 |
课程列表 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
课程:快速视图 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
我的帐户 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
我的公告 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
我的课程 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
我的组织 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
我的 Outcomes 评估* | 测验管理者、调查作者、目的管理器 | “我的机构”标签 |
我的任务 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
注意事项 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
报告卡 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
待办事宜 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
工具(我的帐户) | 所有用户 | “我的机构”标签 |
工具(我的机构) | 所有用户 | “我的机构”标签 |
更新内容 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程主页、组织主页 |
*需要 Outcomes Assessment 许可证。
校园信息
编辑这些模块以共享您机构的特定信息。
名称 | 受众 | 地点 |
---|---|---|
无障碍访问 | 所有用户 | “我的机构”标签、课程模块页面、组织模块页面 |
校友事务 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
艺术和文化 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
体育 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
校园书店 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
学院信息 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
课程目录 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
课程搜索 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
文化活动 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
常见问题 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
精品课程 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
荣誉理事会 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
人力资源 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
信息技术服务 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
机构讨论区 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
资料库 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
资料库服务 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
Mobile Learning 更新 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
组织目录 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
组织搜索 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
停车 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
政策和程序 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
隐私政策 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
校报 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
妇女中心 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
学生生活
采用您机构的特定信息编辑此模块。将委派管理员添加到这些模块,以让他们实时了解相关情况。
名称 | 受众 | 地点 |
---|---|---|
图书跳蚤市场 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
辩论学会 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
订餐服务 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
本地住宅 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
住宅生活 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
拼车 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
学生会 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
学生健康 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
学生信息 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
暑期学校 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
学生服务
采用您机构的特定信息编辑此模块。将委派管理员添加到这些模块,以让他们实时了解相关情况。
名称 | 受众 | 地点 |
---|---|---|
会计室 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
职业中心 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
助学金 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
工作列表 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
注册办公室 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
服务 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
留学 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
志愿者机会 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
教师和教员资源
名称 | 受众 | 地点 |
---|---|---|
联系人 | 职员 | 我的机构 |
资源库:课程内容 | 在课程中注册的所有用户 | “资源库”标签 |
资源库:机构资源 | 具有适当权限的所有用户 | “资源库”标签 |
资源库:组织内容 | 具有适当权限的所有用户 | “资源库”标签 |
教师信息 | 教师 | “我的机构”标签 |
教师研究 | 教师 | “我的机构”标签 |
教师评议会 | 教师 | “我的机构”标签 |
待处理的 Outcomes 辅件和电子档案夹* | 测验管理者、调查作者、目的管理器 | Outcomes 选项卡 |
专业发展机会 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
*需要 Outcomes Assessment 许可证。
工具箱
名称 | 受众 | 地点 |
---|---|---|
计算器 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
选择语言包 | 所有用户 | 登录页面 |
资源库:搜索资源库 | 具有适当权限的所有用户 | “资源库”标签 |
资源库:工作流程 | 所有用户 | “资源库”标签 |
课程创建向导 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
词典 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
讨论区创建 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
访客存款 | 访客 | “我的机构”标签 |
热链接(社区) | 所有用户 | “社区”标签 |
热链接(课程) | 所有用户 | 课程标签 |
热链接(我的机构) | 所有用户 | “我的机构”标签 |
图像定位(课程) | 所有用户 | 课程标签 |
图像定位(社区) | 所有用户 | “社区”标签 |
图像定位(我的机构) | 所有用户 | “我的机构”标签 |
在此处登录 | 所有用户 | 登录页面 |
地图 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
注释 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
旁听者首页 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
组织创建 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
搜索 Web | 所有用户 | “我的机构”标签 |
文本簿 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
词库 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
待办事宜 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
新闻和事件
名称 | 受众 | 地点 |
---|---|---|
星座 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
电影放映时间 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
教授聚焦 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
教员聚焦 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
学生聚焦 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
时间 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
电视时间表 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
天气 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
帮助和支持
名称 | 受众 | 地点 |
---|---|---|
IT 技术支持 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
IT 培训机会 | 所有用户 | “我的机构”标签 |
按需帮助和学习目录 | 所有用户 | “我的机构”标签 |