Konvertera aritmetiska och signifikanta sifferekvationer från Brightspace
När du konverterar frågetyperna Aritmetik och Signifikanta siffror från Brightspace till Blackboard är det viktigt att noggrant granska alla konverterade frågor för att säkerställa noggrannhet och funktionalitet. Ekvationer som konstruerats med oformaterad text i Brightspace kanske inte överförs korrekt till Blackboard, vilket kan leda till fel eller formateringsproblem. Dessa avvikelser kan avsevärt påverka frågornas tydlighet och korrekthet, vilket i sin tur påverkar bedömningens giltighet.
Lärare rekommenderas att noggrant undersöka varje konverterad fråga och verifiera ekvationernas noggrannhet. I vissa fall kan det vara nödvändigt att bygga om ekvationerna helt eller delvis för att överensstämma med Blackboard formaterings- och beräkningsstandarder. Det är viktigt att se till att de här frågorna är exakta innan du gör provet tillgängligt för deltagarna. Om du tar dig tid att granska och korrigera eventuella problem kan du upprätthålla utvärderingens integritet och ge en rättvis provupplevelse för alla deltagare.
D2L-uppräkningar som stöds
S. NEJ | D2L-uppräkningar som stöds | Beskrivning |
---|---|---|
1 | +,-,*,/,\,^ | Grundläggande matematiska operatorer |
2 | {x}^{y} | x upphöjt till y |
3 | cos({n}) | Cosinus av n (i radianer) |
4 | sin({n}) | Sinus för n (i radianer) |
5 | tan({n}) | Tangens för n (i radianer) |
6. | log({n}) | 10-logaritmen av n |
7 | ln({n}) | e-logaritmen för n |
8 | sec({n}) | Sekanten av n |
9 | log2({n}) | 2-logaritmen av n |
10 | exp | Upphöjt till den naturliga logaritmen (e) |
11 | e | e 2,71828 (upp till 50 decimaler) |
12 | pi | pi 3,14159 (korrekt upp till 50 decimaler) |
Uppräkningar i D2L som behöver ersättas
S. NEJ | Uppräkning i D2L | Ersätt i WIRIS-redigerare | Beskrivning |
---|---|---|---|
1 | % | % | Modulo-operator (rest) |
2. | abs({n}) | |n| | Absolut värde på n |
3 | sqr({n}) | √n | blah |
4 | atan({n}) | tan-1(n) | Invers av tangens för n |
5. | cosec({n}) | csc(n) | Cosekant av n |
6. | cotan({n}) | cot(n) | Cotangens för n |
7 | asin({n}) | sin-1(n) | Cotangens för n |
8 | acos({n}) | cos-1(n) | Invers av cos för n (i radianer) |
9 | Fakultet | ! | Fakultet av n, eller (n!) |
D2L-uppräkningar som inte stöds
S. NEJ | Uppräkning i D2L som inte stöds i WIRIS-redigerare | Beskrivning |
---|---|---|
1 | sinh({n}) | Hyperboliska sinus av n |
2 | cosh({n}) | Hyperboliska cosinus av n |