Bem-vindo à Biblioteca de capturas de tela para o Blackboard Learn com a experiência Ultra
Use estas capturas de tela da experiência Ultra nos materiais de documentação, ajuda e marketing próprios da sua instituição.
Selecione as imagens na tabela para visualizá-las. Clique com o botão direito do mouse na imagem aberta e selecione Salvar imagem como... para fazer o download dela.
Recurso | Descrição da imagem | Arquivo de imagem |
---|---|---|
Navegação Base Ultra — navegação fora dos cursos | Navegação Ultra > clique em um curso | ultra_base_navigation.png |
Perfil | ultra_instr_profile_edits_settings.png | |
Personalize sua experiência > selecione um pacote de idiomas | ultra_profile_locale_selection.png | |
Opções da página Cursos | ultra_instr_courses_page.png | |
Opções da página Calendário | Student_Calendar.png | |
Mensagens dentro de um curso | ultra_instr_view_messages_w_peek_panel.png | |
Visualizar a página Ferramentas | ultra_stud_tools.png | |
Visualização da página Notas pelo aluno | StudentGradeinBaseNav.png | |
Discussões | Opções da página Discussões dentro de um curso | about_discussions_ultra.png |
Criar uma discussão e opções disponíveis | ultra_instr_discussion_create.png | |
Gerenciar discussões e opções disponíveis | ultra_instructor_discussion_options.png | |
Avaliar discussões e opções disponíveis | ultra_instructor_discussion_settings_panel_2.png | |
Visualizar atividades da discussão e avaliar um aluno | ultra_instructor_grade_from_participation.png | |
Visualizar atividades da discussão de todos os alunos | ultra_instructor_DFI_top_participants.png | |
Configurar cursos | Gerenciar e inscrever usuários | ultra_instructor_roster2.png |
Definir a disponibilidade do curso | ultra_instructor_complete_course.png | |
Visualizar cursos ainda não abertos aos alunos | ultra_conversion_choice.png | |
Conteúdo do curso | Adicionar, organizar e liberar conteúdo do curso | ultra_course_content_with_visibility.png |
Copiar conteúdo dos cursos da experiência Ultra que você ministra | ultra_instr_copy_content.png | |
Exportar ou arquivar cursos com a opção de incluir o histórico de atividades do aluno | ultra_instructor_export.png | |
Importar pacotes do curso (automaticamente) excluindo dados do aluno | ultra_import.png | |
Definir datas para liberar o conteúdo | ultra_release_content_date.png | |
Vincular conteúdo recém criado | add_link_to_file.png | |
Exercícios | Criar exercícios pela página Conteúdo do curso | ultra_add_assignment_plus_sign.png |
Incentivar conversas | ultra_instructor_conversation_access.png | |
Adicionar instruções e conteúdo a perguntas usando blocos e arquivos de texto | ultra_add_question_text_file_create_test.png | |
Criar um exercício em grupo | ultra_instr_assignment_assign_to_groups.png | |
Avaliar tarefas em grupo | ultra_instr_group_grading_access.png | |
Opções para avaliar várias tentativas | ultra__assign_instructor_choose_multiple_attempts.png | |
Criação de testes, bancos de testes e pesquisas > | Crie testes e edite configurações como randomização, permissão de conversa, limites de tempo e datas de entrega | ultra_instructor_create_test.png |
Adicionar arquivos de mídia aos testes | ultra_instructor_media_file_edit_settings.png | |
Adicionar, editar ou excluir perguntas de testes | ultra_instructor_mc_question_edit.png | |
Dar crédito parcial a questões de múltipla escolha com várias respostas corretas | ultra_multiple_answer_scoring_options.png | |
Reordenar perguntas de teste | ultra_tests_reorder_questions.png | |
Avaliação de testes, bancos de testes e pesquisas > | Veja quantos testes precisam de avaliação e comece | ultra_access_test_to_grade.png |
Monitore avaliações, selecione nomes para começar a avaliar um envio individual e publique as notas usando uma única página | ultra_instructor_test_submission_list_2.png | |
Atribuir diferentes avaliações aos membros do grupo na visualização do envio ou na visualização em grade do boletim de notas | ultra_instructor_grade_group_test_list.png | |
Escolher diferentes maneiras de calcular notas para testes com várias tentativas | ultra_instructor_grade_single_attempt_from_multi_update.png | |
Resolver problemas do aluno com um teste > remover o envio para permitir que o aluno refaça | ultra_tests_grade_student_submission.png | |
Conversão do curso > da visualização Original para a visualização Ultra do curso | Comece a visualização Ultra > Selecione Experimente o novo Learn no canto superior direito |
ultra_conversion_choice.png |
Detalhes sobre o que é compatível com a visualização Ultra do curso | ultra_instructor_ultra_course_preview.png | |
Hora da decisão > Converter permanentemente em Ultra ou permanecer na visualização Original do curso |
ultra_preview_bar_2_buttons.png | |
Critérios de avaliação | Criar um critério de avaliação com linhas e colunas para mostrar níveis de conquista | ultra_rubric_example_instructor.png |
Ajustar automaticamente os critérios de avaliação baseados em percentagem | ultra_rubric_balance_criteria.png | |
Adicionar um critério de avaliação no painel Configurações da avaliação | ultra_instructor_newrubric.png | |
Adicionar uma descrição opcional do nível de conquista correspondente | ultra_rubric_add_description.png | |
Adicionar e gerenciar critérios avaliação do boletim de notas | ultra_rubric_create_from_gradebook.png | |
Visualização do aluno de uma nota atribuída com um critério de avaliação | ultra_student_assignment_submit_1.png | |
Copiar um critério de avaliação depois que um item o utilizou para avaliação | ultra_inst_copy_rubric_from_graded_item.png |