Este esquema fornece a interpretação da tabela acumulador_atividades. Ela contém dados sobre cada sessão de login do usuário. Também inclui informações sobre cada curso e o item do conteúdo visitado durante cada sessão.
ODS_AA_SESSION_ACTIVITY
Existe um registro para cada sessão de login exclusiva. Uma sessão de login é definida por um código de sessão exclusivo e eventos de login e logout com código do usuário combinados. Uma sessão de login também pode ser um código de sessão exclusivo e um código de usuário sem um evento de logout, mas quando o código da sessão é usado por outro usuário ou nunca mais aparece. Nesse caso, presume-se que a sessão de login original tenha terminado no momento do último evento gravado para ela.
Coluna | Descrição |
---|---|
login_pk1 | Um identificador exclusivo que define uma sessão de usuário exclusiva. |
user_pk1 | O usuário dessa sessão de login. |
session_pk1 | Identifica a sessão do usuário. Antes do Blackboard Learn 9.1 SP 8, os códigos da sessão podiam ser reutilizados para que identificassem apenas uma sessão em um ponto no tempo. Portanto, em qualquer ponto no tempo, um código da sessão só pode ser usado por um usuário. |
login_time | O carimbo de tempo do início da sessão de login. |
logout_time | O carimbo de tempo do fim da sessão de login. É o carimbo de tempo do evento de logout, se houver um, ou da última atividade na sessão, caso tenha atingido o tempo limite. |
logout_ind | Indica se a sessão terminou com um logout explícito do usuário. |
mobile_ind | Indica se a sessão foi iniciada por meio do Blackboard Mobile. |
ODS_AA_COURSE_ACTIVITY
Essa visualização lista todos os registros de acesso ao curso na tabela activity_accumulator. Eles são agregados por login e curso.
Coluna | Descrição |
---|---|
login_pk1 | Um identificador exclusivo que define uma sessão de usuário exclusiva. |
user_pk1 | O usuário dessa sessão de login. |
session_pk1 | O código dessa sessão de login. |
course_pk1 | O pk1 do curso desse registro de acesso. |
initial_datetime_access | O carimbo de tempo da primeira vez que este curso é acessado durante esta sessão de login. |
course_access_minutes | O tempo agregado em que este curso está sendo acessado durante esta sessão de login. |
ODS_AA_CONTENT_ACTIVITY
Essa visualização lista todos os registros de acesso ao conteúdo na tabela activity_accumulator. Eles são agregados por login, curso e conteúdo pk.
Coluna | Descrição |
---|---|
login_pk1 | Um identificador exclusivo que define uma sessão de usuário exclusiva. |
user_pk1 | O usuário dessa sessão de login. |
session_pk1 | O código dessa sessão de login. |
course_pk1 | O pk1 do curso desse registro de acesso. |
content_pk1 | O conteúdo pk1 desse registro de acesso. |
initial_datetime_access | O carimbo de tempo da primeira vez que este curso é acessado durante esta sessão de login. |
access_minutes | O tempo agregado em que este item do conteúdo está sendo acessado durante esta sessão de login. |
access_starts | O número de vezes que o item do conteúdo é acessado durante esta sessão de login. |
ODS_COURSE_ITEM
Essa visualização contém uma linha para cada item do conteúdo dentro de um curso.
Coluna | Descrição |
---|---|
pk1 | Chave primária gerada para identificar um curso. |
content_name | Nome do item do conteúdo. |
content_type | Tipo de conteúdo, direto de content_handlers.name. precisa ser traduzido com o arquivo de propriedades correspondente para obter um tipo significativo. |