Dimensieweergaven zijn weergaven die direct kunnen worden gebruikt om feitenweergaven te filteren. Diverse weergaven zijn weergaven die niet in een sterschema passen, maar wel handig zijn.
ODS_DEPLOYMENT_DIM
Bevat één rij voor elke implementatie van een enquête. Bevat de instrument_pk1 van de enquête ('S' gekoppeld aan de pk1-waarde van de enquête) die is geïmplementeerd.
Gebruikt in de sterschema’s Rubriek, Inzending en Enquête.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Unieke ID. |
name | De naam van de implementatie. |
start_date | De datum waarop de implementatie is gestart. |
end_date | De datum waarop de implementatie is gestopt. |
instrument_pk1 | De instrument_pk1 van de huidige versie van het instrument. |
curr_instr_version_pk1 | Niet meer in gebruik. |
place_pk1 | Niet meer in gebruik. |
survey_pk1 | Als het geïmplementeerde instrument een enquête is, identificeert deze sleutel de enquête. |
artifact_tmplt_pk1 | Niet meer in gebruik. |
portfolio_tmplt_pk1 | Niet meer in gebruik. |
ODS_INSTRUMENT_DIM
Deze weergave bevat een record voor elk instrument en wordt gebruikt in de schema's Rubriek, Inzending en Enquête.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Unieke ID. |
name | De naam van het instrument. |
description | De beschrijving van het instrument. |
curr_instr_version_pk1 | Niet meer in gebruik. |
type | Het type van dit instrument. S=enquête,G=inhoudsitem cursus,Q=cursustoetsvraag,E=set met feitenmateriaal. |
offline_instrument_pk1 | Niet meer in gebruik. |
survey_pk1 | Als dit instrument een enquête of cursusevaluatie is, identificeert deze sleutel de enquête of cursusevaluatie. |
artifact_tmplt_pk1 | Niet meer in gebruik. |
portfolio_tmplt_pk1 | Niet meer in gebruik. |
dtcreated | Wanneer het instrument is gemaakt. Is null voor instrumenten zonder resultaten. |
ODS_PERSON_DIM
Deze weergave bevat één rij voor elke persoon. Deze wordt gebruikt in de sterschema's Inzending, Enquête en Rubriek.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Unieke ID. |
given_name | De voornaam van de persoon. |
family_name | De achternaam van de persoon. |
middle_name | De tweede naam van de persoon. |
gender | Gender van de persoon: F=vrouw, M=man, X=anders, N=niet vrijgegeven, null=niet vrijgegeven. |
gender_label | Kan worden gebruikt om de geïnternationaliseerde reeks voor de gender van deze persoon op te zoeken. |
ethnicity | Etniciteit van de persoon. A=Aziatisch, B=zwart, L=latino, N=Inheems-Amerikaans, X=niet vrijgegeven, O=anders, P=inwoner van Pacifisch eiland, W=wit, null=niet vrijgegeven. |
ethnicity_label | Kan worden gebruikt om de geïnternationaliseerde reeks voor de etniciteit van deze persoon op te zoeken. |
socio_economic_status | Niet meer in gebruik. |
standard_test_score | Niet meer in gebruik. |
birth_date | De geboortedatum van de persoon. |
prim_state | De afkorting van twee letters van de staat van het hoofdadres van deze persoon. |
prim_state_label | Kan worden gebruikt om de geïnternationaliseerde tekenreeks op te zoeken voor de afkorting van twee letters van de staat van het hoofdadres van deze persoon. |
prim_country | Het land van het hoofdadres van deze persoon. |
zip_code | De postcode van de persoon. |
Het e-mailadres van de persoon. | |
batch_uid | De batch_uid van de persoon. |
ODS_QUESTION_SOG
Met deze weergave worden ods_question_dim-records gekoppeld aan ods_sog-records. Deze wordt gebruikt in het sterschema Enquête.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
question_pk1 | Identificeert de vraag die aan een doel is toegewezen. |
sog_pk1 | Identificeert het doel waaraan een vraag is toegewezen. |
ODS_SOG
Deze weergave bevat één record voor elk doel. De meeste kolommen bevatten dezelfde informatie die ook wordt gedocumenteerd voor het ods_aligned_sog. Deze wordt gebruikt in het schema Leernormen
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Unieke ID. |
title | De titel van het doel. |
description | De beschrijving van het doel. |
owner_title | Niet meer in gebruik. |
type | Niet meer in gebruik. |
ip_pk1 | Niet meer in gebruik. |
ancestor_ou_pk1 | Niet meer in gebruik. |
ancestor_ou_title | Niet meer in gebruik. |
program_pk1 | Niet meer in gebruik. |
ou_pk1 | Niet meer in gebruik. |
course_ee_pk1 | Niet meer in gebruik. |
course_pk1 | Niet meer in gebruik. |
ee_pk1 | Niet meer in gebruik. |
std_category_pk1 | Niet meer in gebruik. |
status | D=concept, A=voltooid, P=goedgekeurd, I=inactief, ACT=actief, INC=onvolledig |
status_label | Een label dat kan worden gebruikt om een geïnternationaliseerde tekenreeks op te halen voor de status. |
form_pk1 | Niet meer in gebruik. |
authorized_ind | Niet meer in gebruik. |
start_date | De datum waarop de doelrecord van toepassing is. |
end_date | De datum waarop de doelrecord niet meer van toepassing is. |
modifying_user | De gebruikers-ID van de laatste gebruiker die dit doel heeft gewijzigd. |
place_pk1 | Niet meer in gebruik. |
std_category_pk1 | Niet meer in gebruik. |
public_ind | Geeft aan of alle gebruikers dit doel kunnen zien. |
batch_uid | De batch_uid van dit doel. |
dtcreated | Datum waarop dit doel is gemaakt. |
measurement_desc | Niet meer in gebruik. |
dtmodified | Datum waarop dit doel voor het laatst is gewijzigd. |
priority | Dit is de prioriteit van het doel. |
priority_label | De leesbare tekenreeks voor de doelprioriteit. |
ODS_ANSWER_DIM
Deze weergave bevat een rij voor elk mogelijk antwoord op een enquêtevraag. Voor matrixvragen bevat deze weergave een rij voor elk mogelijk antwoord op een van de rijen van de matrix. Dit wordt gebruikt in het sterschema Enquête.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Unieke ID. |
name | De tekst van het antwoord. |
display_order | De op nul gebaseerde index van de positie waarin het antwoord wordt weergegeven. |
points | De puntwaarde die aan het antwoord is toegewezen. |
question_pk1 | Geeft aan op welke vraag het antwoord van toepassing is. |
score_as_percent_of_range | De score voor dit antwoord als percentage van het bereik tussen de minimale en maximale waarden voor deze vraag. |
ODS_DISTR_LIST_DIM_VW
Deze weergave bevat één record voor elke distributielijst.. Deze wordt gebruikt in de sterschema’s Rubriek, Inzending en Enquête.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Unieke ID. |
name | De naam van de distributielijst. |
ODS_INSTRUMENT_RUBRIC
Deze weergave bevat een toewijzing van rubrieken aan de instrumenten waarvan de antwoorden met de rubriek geëvalueerd kunnen worden. Deze wordt gebruikt in het Rubrieksterschema.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
rubric_pk1 | Identificeert de rubriek waaraan een instrument is toegewezen. |
instrument_pk1 | Identificeert het instrument dat aan een rubriek is toegewezen. |
rubric_title | De titel van de rubriek waaraan een instrument is toegewezen. |
ODS_QUESTION_DIM
Deze weergave bevat één record voor elke vraag in een enquête of cursusevaluatie. Voor matrixvragen bevat deze weergave één record voor elke rij in de matrix en elk van die weergaverijen bevat de tekst van de matrixvraag in de bijbehorende kolom super_question_desc. De kolom super_question_description wordt alleen ingevuld voor weergaverijen die te maken hebben met matrixvragen.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Unieke ID. |
question_desc | De tekst die voor deze vraag wordt weergegeven. Als dit een matrixvraag is, is dit de tekst die links van een matrixrij wordt weergegeven. |
super_question_desc | Als dit een matrixvraag is, is dit de tekst die wordt weergegeven voor de gehele matrix. Als dit geen matrixvraag is, is deze kolom leeg. |
question_display_order | De op nul gebaseerde weergavevolgorde van deze vraag. |
question_type | Het type van deze vraag. M=Meerkeuze, L=Likert, X=Matrix, B=Booleaans, O=Open |
question_type_label | Kan worden gebruikt om de geïnternationaliseerde reeks voor het type van deze vraag op te halen. |
numbering_type | Geeft aan hoe de antwoorden voor deze vraag zijn genummerd. N="1,2,3,4" L="a,b,c,d" A="A,B,C,D" I="I,II,III" R="i,ii,iii" X=geen |
survey_name | De naam van de enquête of cursusevaluatie waarvan deze vraag deel uitmaakt. |
survey_desc | De beschrijving van de enquête of cursusevaluatie waarvan deze vraag deel uitmaakt. |
survey_type | Het type enquête of cursusevaluatie waarvan deze vraag deel uitmaakt. "S"=enquête, "C"=cursusevaluatie. |
super_question_pk1 | Geeft aan op welke supervraag dit antwoord van toepassing is. |
survey_pk1 | Geeft de enquête of cursusevaluatie aan waarvan deze vraag deel uitmaakt. |
ODS_QUESTION_TAG
Met deze weergave worden tags gekoppeld aan ods_question_dim records.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
tag_value | De tekenreeks die wordt weergegeven voor de tag. |
question_pk1 | Identificeert de vraag die is getagd met tag_value. |
ODS_RUBRIC_CELL_DIM
Deze weergave bevat één record voor elke cel die is gedefinieerd voor een rubriek. De kolom bevat ook informatie over de rij, kolom en rubriek waartoe de cel behoort.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Unieke ID. |
rubric_pk1 | Geeft de rubriek aan waartoe deze cel behoort. |
rubric_row_pk1 | Geeft de rubriekrij aan waartoe deze cel behoort. |
rubric_column_pk1 | Geeft de rubriekkolom aan waartoe deze cel behoort. |
rubric_title | De titel van de rubriek waartoe deze cel behoort. |
rubric_desc | De beschrijving van de rubriek waartoe deze cel behoort. |
rubric_row_header | De weergegeven kop van de rubriekrij waartoe deze cel behoort. |
rubric_row_order | De op nul gebaseerde volgorde van de rij waartoe deze cel behoort. |
rubric_column_header | De weergegeven kop van de rubriekkolom waartoe deze cel behoort. |
rubric_column_order | De op nul gebaseerde volgorde van de kolom waartoe deze cel behoort. |
Points | De punten die aan deze cel zijn toegewezen. |
ODS_RUBRIC_EVAL_DIM
Deze weergave bevat één rij voor elke keer dat een rubriek wordt gebruikt om een instrument te evalueren.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
rubric_pk1 | Identificeert de rubriek waaraan een instrument is toegewezen. |
instrument_pk1 | Identificeert het instrument dat aan een rubriek is toegewezen. |
rubric_title | De titel van de rubriek waaraan een instrument is toegewezen. |