Dit schema geeft de interpretatie van de tabel activity_accumulator. Het bevat gegevens van elke gebruikersaanmeldingssessie. Het bevat ook informatie over alle cursussen en inhoudsitems die tijdens elke sessie worden bezocht.
ODS_AA_SESSION_ACTIVITY
Voor elke unieke aanmeldingssessie bestaat één record. Een aanmeldingssessie wordt gedefinieerd door een unieke sessie-ID en combinatie van de aanmeldings- en afmeldingsactiviteiten van een unieke sessie-ID. Een aanmeldingssessie kan ook een unieke sessie-ID en gebruikers-ID zijn zonder afmelding, maar waarbij de sessie-ID door een andere gebruiker wordt gebruikt of nooit meer wordt weergegeven. In dit geval wordt de oorspronkelijke aanmeldingssessie geacht beëindigd te zijn op het moment van de laatste gebeurtenis die hiervoor is geregistreerd.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
login_pk1 | Een unieke ID die een unieke gebruikerssessie definieert. |
user_pk1 | De gebruiker van die aanmeldingssessie. |
session_pk1 | Identificeert de gebruikerssessie. Vóór Blackboard Learn 9.1 SP8 konden sessie-ID's worden hergebruikt, zodat er alleen op een bepaald moment een sessie kan worden geïdentificeerd. Dit betekent dat op een bepaald moment een sessie-ID maar door één gebruiker kan worden gebruikt. |
login_time | Het tijdstempel van de start van de aanmeldingssessie. |
logout_time | Het tijdstempel van het einde van de aanmeldingssessie. Het is het tijdstempel van de afmeldingsgebeurtenis als die er is, of van de laatste activiteit in de sessie als er een time-out op was. |
logout_ind | Geeft aan of deze sessie is beëindigd met een uitdrukkelijke afmelding van de gebruiker. |
mobile_ind | Geeft aan of de sessie is gestart via Blackboard Mobile. |
ODS_AA_COURSE_ACTIVITY
In deze weergave worden alle cursustoegangsrecords in de tabel activity_accumulator weergegeven. Deze worden per aanmelding en cursus samengevoegd.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
login_pk1 | Een unieke ID die een unieke gebruikerssessie definieert. |
user_pk1 | De gebruiker van die aanmeldingssessie. |
session_pk1 | De sessie-ID van die aanmeldingssessie. |
course_pk1 | De cursus pk1 van die toegangsrecord. |
initial_datetime_access | Het tijdstempel van de eerste keer dat deze cursus wordt geopend tijdens deze aanmeldingssessie. |
course_access_minutes | De totale tijd van de tijdsduur dat deze cursus wordt geopend tijdens deze aanmeldingssessie. |
ODS_AA_CONTENT_ACTIVITY
In deze weergave worden alle toegangsrecords voor inhoud in de tabel activity_accumulator weergegeven. Ze worden samengevoegd op aanmelding, cursus en inhoud-pk.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
login_pk1 | Een unieke ID die een unieke gebruikerssessie definieert. |
user_pk1 | De gebruiker van die aanmeldingssessie. |
session_pk1 | De sessie-ID van die aanmeldingssessie. |
course_pk1 | De cursus pk1 van die toegangsrecord. |
content_pk1 | De inhoud-pk1 van die toegangsrecord. |
initial_datetime_access | Het tijdstempel van de eerste keer dat deze cursus wordt geopend tijdens deze aanmeldingssessie. |
access_minutes | De totale tijd van de tijdsduur dat dit inhoudsitem wordt geopend tijdens deze aanmeldingssessie. |
access_starts | Het aantal keren dat het inhoudsitem geopend is tijdens deze aanmeldingssessie. |
ODS_COURSE_ITEM
Deze weergave bevat een rij voor elk inhoudsitem in een cursus.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
pk1 | Primaire sleutel gegenereerd voor identificatie van een cursus. |
content_name | Naam van het inhoudsitem. |
content_type | Type inhoud. rechtstreeks van content_handlers.name. moet worden vertaald met het bijbehorende eigenschappenbestand om een zinvol type te krijgen. |