Releaseopmerkingen worden ongeveer 2 weken voor de release naar productie gepubliceerd. Meestal vindt de release naar productie plaats in de tweede week van elke maand. Op deze pagina worden uitzonderingen aangegeven.
Alle releases in continue levering zijn cumulatief. Zo bevat v20.04 bijvoorbeeld alle inhoud van v20.02 en eerdere releases. Als een cel is gemarkeerd met een streepje (“-”), is deze release niet toegepast op de productieservers en worden de wijzigingen doorgevoerd in de volgende release.
Ga naar de statuspagina van Blackboard Services en abonneer je hierop voor actuele informatie over storingen en passende oplossingen.
Releasenummer | Release naar productieservers* | Publicatiedatum Help-documentatie** |
---|---|---|
20.22 | 10 december 2020 | 10 december 2020 |
20.24 | 14 januari 2021 | 14 januari 2021 |
21.02 | 11 februari 2021 | 11 februari 2021 |
21.04 | 11 maart 2021 | 11 maart 2021 |
21.06 | 8 april 2021 | 8 april 2021 |
21.08 | 13 mei 2021 | 13 mei 2021 |
21.10 | 10 juni 2021 | 10 juni 2021 |
21.12 | 8 juli 2021 | 8 juli 2021 |
21.14 | 12 augustus 2021 | 12 augustus 2021 |
21.16 | 9 september 2021 | 9 september 2021 |
21.18 | 14 oktober 2021 | 14 oktober 2021 |
21.20 | 11 november 2021 | 11 november 2021 |
21.22 | 9 december 2021 | 9 december 2021 |
*Deze datums zijn niet exact en zijn voor het lokale datacenter waarmee je bent verbonden. Je systeem kan een paar dagen voor of na deze datum worden bijgewerkt.
**Help-documentatie verwijst naar Help-onderwerpen voor studenten, cursusleiders en beheerders. Releaseopmerkingen worden ongeveer 2 weken voor de release naar productie gepubliceerd.