Ychwanegu metaddata at eitem y Casgliad o Gynnwys
- Llywiwch i'r ffolder sy'n cynnwys yr eitem rydych eisiau ei olygu.
- Dewiswch fath o fetaddata o ddewislen yr eitem.
Metaddata cyffredinol
| Maes | Disgrifiad |
|---|---|
| Metadata Cyffredinol | |
| Enw | Teipiwch enw ar gyfer yr eitem. Ni fydd hyn yn newid enw'r ffeil. |
| Disgrifiad | Teipiwch ddisgrifiad ar gyfer yr eitem. |
| Allweddeiriau | Rhestrwch eiriau allweddol sy'n gysylltiedig â'r eitem, wedi'u gwahanu â choma. |
| Amcanion Dysgu | Rhestrwch amcanion dysgu sy'n gysylltiedig â'r eitem, wedi'u gwahanu â choma. |
Metaddata personol
Mae tudalen Metaddata Personol yn caniatáu i ddefnyddwyr deipio priodoleddau ar gyfer eitem. Diffinnir y priodoleddau gan y sefydliad.
Metaddata IMS
Mae tudalen Rheoli Metaddata IMS yn caniatáu i ddefnyddwyr deipio priodoleddau sy'n cyd-fynd â Safon Metaddata IMS.
| Maes | Disgrifiad |
|---|---|
| Metadata IMS | |
| Dynodwr | Label unigryw ar gyfer yr eitem. |
| Math o Gatalog | Math o gatalog llyfrgell lle catalogir yr eitem hon. |
| Cofnod Catalog | Y rhif catalog ar gyfer yr eitem. |
| Iaith | Iaith yr eitem. |
| Math o Adnodd | Y math o adnodd, megis Ymarfer, Ysgogiad, Holiadur, Diagram, Ffigur, Graff, Mynegai, Sleid, Tabl, Testun Naratif, Arholiad, Arbrawf, Datganiad o Broblem neu Hunanasesiad. |
| Cyd-destun Addysgol | Yr amgylchedd dysgu nodweddiadol lle y bwriedir defnyddio’r gwrthrych dysgu. Er enghraifft, Addysg Gynradd, Addysg Uwchradd, Addysg Uwch, Cylch Cyntaf Prifysgol, Ail Gylch Prifysgol, Ôl-raddedig Prifysgol, Cylch Cyntaf Ysgol Dechnegol, Ail Gylch Ysgol Dechnegol, Hyfforddiant Proffesiynol, Hyfforddiant Parhaus neu Hyfforddiant Galwedigaethol. |
| Ystod Oedran | Yr ystod oedran ar gyfer y defnyddwyr arfaethedig. |
| Anhawster | Nodwch lefel anhawster yr eitem hon. |
| Adnodd Rhad ac am Ddim | Ticiwch y blwch hwn os yw'r eitem hon am ddim. |
| Defnydd Cyfyngedig | Ticiwch y blwch hwn os oes cyfyngiad ar yr eitem hon. |
Metadata IMS Llawn
Mae tudalen Rheoli Metaddata IMS Llawn yn caniatáu i ddefnyddwyr fanteisio ar yr holl feysydd sydd ar gael ar Fodel Gwybodaeth Metaddata Adnodd Dysgu IMS.
| Maes | Disgrifiad |
|---|---|
| Metadata Cyffredinol | |
| Dynodwr Cyffredinol | Label unigryw ar gyfer yr eitem. |
| Teitl Cyffredinol | Y teitl ar gyfer yr eitem. |
| Catalog Cyffredinol | Math o gatalog llyfrgell lle catalogir yr eitem hon. |
| Cofnod Cyffredinol | Rhif y catalog ar gyfer yr eitem benodol hon. |
| Iaith Gyffredinol | Iaith yr eitem. |
| Disgrifiad Cyffredinol | Disgrifiad cyffredinol ar gyfer yr eitem. |
| Gair Allweddol Cyffredinol | Disgrifiad yr eitem perthynol i'w bwrpas a nodir. |
| Cwmpas Cyffredinol | Cyd-destun hanesyddol yr eitem. |
| Strwythur Cyffredinol | Strwythur yr eitem. |
| Lefel Cydgasglu Gyffredinol | Maint swyddogaethol yr adnodd. Dewiswch 1-4 o'r rhestr. |
| Cylch Oes | |
| Fersiwn y Cylch Oes | Rhifyn yr eitem. |
| Statws y Cylch Oes | Cyflwr golygu'r eitem. |
| Rôl y Cylch Oes | Y math o gyfraniad. |
| Endid y Cylch Oes | Yr endid unigol neu endidau sy'n gysylltiedig â'r eitem. Mae enghreifftiau'n cynnwys awdur, cyhoeddwr, neu adran prifysgol. |
| Dyddiad y Cylch Oes | Dyddiad cyfraniad yn y cylch oes. |
| Metaddata | |
| Dynodwr Metadata | Label unigryw ar gyfer y metaddata. |
| Catalog Metadata | Ffynhonnell gwerth llinyn canlynol. |
| Cofnod Metadata | Nodwedd o’r disgrifiad yn hytrach na’r adnodd. |
| Rôl Metadata | Y math o gyfraniad. |
| Endid Metadata | Yr endid neu’r endidau sy'n gysylltiedig, gyda’r mwyaf perthnasol yn gyntaf. |
| Dyddiad Metadata | Dyddiad cyfraniad. |
| Cynllun Metadata | Strwythur y metadata, gan gynnwys y fersiwn. |
| Iaith Metadata | Iaith yr eitem. |
| Technegol | |
| Fformat Technegol | Data technegol yr eitem. Mae enghreifftiau'n cynnwys PDF, ffeil cronfa ddata, neu ddogfen Word. |
| Maint Technegol | Maint yr eitem mewn beitiau. Dylid defnyddio'r digidau rhwng 0-9 yn unig. Noder bod yr uned yn feitiau, nid MB, GB, ayyb. |
| Lleoliad Technegol | Lleoliad yr eitem yn y Casgliad o Gynnwys. |
| Math Technegol | Y math o ofyniad. |
| Enw Technegol | Enw’r eitem ofynnol. |
| Fersiwn Isafswm Technegol | Fersiwn isaf yr eitem ofynnol. |
| Fersiwn Uchafswm Technegol | Fersiwn uchaf yr eitem ofynnol. |
| Sylwadau Gosodiad Technegol | Disgrifiad ynghylch sut i osod yr adnodd. |
| Gofynion Llwyfannau Technegol Eraill | Unrhyw angen arbennig i gyrchu'r eitem. Er enghraifft, mae angen Adobe Reader i gael mynediad at ffeil PDF. |
| Hyd Technegol | Yr amser y mae eitem barhaol yn ei gymryd pan y'i chwaraeir ar y cyflymder a fwriadwyd, mewn eiliadau. |
| Addysgol | |
| Math o Ryngweithio Addysgol | Y math o ryngweithio a gefnogir gan yr eitem. |
| Math o Adnodd Dysgu Addysgol | Y math penodol o adnodd, y math blaenaf yn gyntaf. |
| Lefel Rhyngweithio Addysgol | Lefel y rhyngweithio rhwng defnyddiwr a’r gwrthrych dysgu. |
| Dwysedd Semantig Addysgol | Mesur goddrychol o ddefnyddioldeb y gwrthrych dysgu o gymharu â’i faint neu hyd. |
| Rôl Defnyddiwr Bwriadedig Addysgol | Y math o ddefnyddiwr yr eitem. Mae enghreifftiau'n cynnwys Hyfforddwr, Myfyriwr, a llyfrgellydd. |
| Cyd-destun Addysgol | Yr amgylchedd dysgu nodweddiadol lle y bwriedir defnyddio’r gwrthrych dysgu. Er enghraifft, Addysg Gynradd, Addysg Uwchradd, Addysg Uwch, Cylch Cyntaf Prifysgol, Ail Gylch Prifysgol, Ôl-raddedig Prifysgol, Cylch Cyntaf Ysgol Dechnegol, Ail Gylch Ysgol Dechnegol, Hyfforddiant Proffesiynol, Hyfforddiant Parhaus neu Hyfforddiant Galwedigaethol. |
| Ystod Oedran Nodweddiadol Addysgol | Yr ystod oedran ar gyfer y defnyddwyr arfaethedig. |
| Anhawster Addysgol | Nodwch lefel anhawster yr eitem hon. |
| Amser Dysgu Nodweddiadol Addysgol | Bras amser neu amser nodweddiadol y mae’n ei gymryd i weithio gyda’r adnodd. |
| Disgrifiad Addysgol | Y sylwadau ar sut i ddefnyddio’r gwrthrych dysgu. |
| Iaith Addysgol | Iaith naturiol y defnyddiwr. |
| Hawliau | |
| Cost Hawliau | P'un ai a oes angen talu i ddefnyddio'r eitem ai peidio. |
| Hawliau Hawlfraint a Chyfyngiadau Eraill | P’un ai a yw hawlfraint neu gyfyngiadau eraill yn gymwys ai peidio. |
| Disgrifiad o Hawliau | Sylwadau ar amodau defnyddio’r adnodd. |
| Cydberthynas | |
| Math o Gydberthynas | Natur y berthynas rhwng yr eitem sy’n cael ei disgrifio a’r un sy’n cael ei hadnabod gan Adnodd (7.2). |
| Dynodwr y Gydberthynas | Dynodwr unigryw yr eitem arall. |
| Disgrifiad o’r Gydberthynas | Nodweddion yr eitem mewn cydberthynas ag eitemau eraill yn y Casgliad o Gynnwys. |
| Catalog Cydberthynas | Ffynhonnell gwerth y llinyn canlynol. |
| Cofnod Cydberthynas | Y gwerth gwirioneddol. |
| Anodiad | |
| Unigolyn yr Anodiad | Y defnyddiwr sy'n gwneud sylwadau ar eitem. |
| Dyddiad yr Anodiad | Y dyddiad y gwnaethpwyd sylwadau ynghylch eitem. |
| Disgrifiad o’r Anodiad | Sylwadau ar ddefnydd addysgol yr eitem. |
| Dosbarthiad | |
| Pwrpas y Dosbarthiad | Disgrifiad o nodwedd o'r eitem yn ôl cofnodion dosbarthu. |
| Ffynhonnell y Dosbarthiad | Y dosbarthiad penodol. |
| Tacson y Dosbarthiad | Y cofnod dosbarthiad ar gyfer yr eitem; mae rhestr mewn trefn o dacsonau yn creu llwybr tacson. |
| ID y Dosbarthiad | Dynodwr y Tacson mewn system dacsonomig. |
| Cofnod y Dosbarthiad | Enw neu label y tacson (heblaw am y dynodwr). |
| Disgrifiad o’r Dosbarthiad | Disgrifiad testunol o’r gwrthrych dysgu perthynol i'w bwrpas penodedig. |
| Gair Allweddol y Dosbarthiad | Disgrifiad allweddol o’r gwrthrych dysgu perthynol i'w bwrpas penodedig. |
| Math o Adnodd | Y math o adnodd, megis Ymarfer, Ysgogiad, Holiadur, Diagram, Ffigur, Graff, Mynegai, Sleid, Tabl, Testun Naratif, Arholiad, Arbrawf, Datganiad o Broblem neu Hunanasesiad. |
Metadata Dublin Core
Gall defnyddwyr deipio priodoleddau sy'n cyd-fynd â safon Metaddata Craidd Dulyn.
| Maes | Disgrifiad |
|---|---|
| Metadata Dublin Core | |
| Teitl | Enw ar gyfer yr eitem. Ni fydd hyn yn newid enw'r ffeil. |
| Creawdwr | Y person neu sefydliad a wnaeth yr eitem. |
| Pwnc | Pwnc yr eitem. |
| Disgrifiad | Disgrifiad o'r eitem. |
| Cyhoeddwr | Enw'r person neu sefydliad a gyhoeddodd yr eitem. |
| Cyfrannwr | Enwau'r bobl a gyfrannodd at gynnwys yr eitem. |
| Dyddiad | Y dyddiad a grëwyd yr eitem. |
| Math | Categori neu genre ar gyfer yr eitem hon. |
| Fformat | Y math o gyfryngau neu faint a hyd yr eitem. Mae'n bosibl y defnyddir y wybodaeth hon i nodi'r meddalwedd neu galedwedd sydd eu hangen i ddefnyddio'r adnodd. |
| Dynodwr | Cyfeirnod unigryw ar gyfer yr eitem hon, er enghraifft rhif sy'n gysylltiedig â'r eitem mewn system adnabod. |
| Ffynhonnell | Enw'r adnodd o le daw'r eitem hon. |
| Iaith | Iaith yr eitem. |
| Cydberthynas | Cyfeiriad at ffynhonnell sy'n gysylltiedig â'r eitem hon. |
| Cwmpas | Lleoliad ac ystod dyddiadau'r eitem hon. |
| Hawliau | Gwybodaeth am Hawliau Eiddo Deallusol a Hawlfraint. |
Metadata Deinamig
Gall hyfforddwyr ychwanegu metaddata at eitem y Casgliad o Gynnwys wrth ychwanegu'r eitem at gwrs. Gall hyfforddwyr ddisodli'r metaddata hwnnw neu gadw cysylltiad â'r Casgliad o Gynnwys fel bod metaddata'n cael ei uwchraddio yn y cwrs pan fydd yn cael ei ddiweddaru yn y Casgliad o Gynnwys.
| Metaddata | Disgrifiad |
|---|---|
| Blwch ticio | Dewiswch y blwch ticio priodol er mwyn dethol yr holl briodoleddau posib ar gyfer y math hwnnw o fetaddata. |
| Casglwr Metadata | Dewiswch yr arwydd plws i ehangu a dewis y priodoleddau metaddata priodol. Dewiswch yr arwydd minws i gwympo'r rhestr. |
Dewiswch o blith yr opsiynau canlynol:
| Opsiwn | Disgrifiad |
|---|---|
| Gwerthoedd | Dewiswch flwch Cadw'r gwerthoedd hyn wedi'u cysoni i gynnal cysylltiad deinamig rhwng y Casgliad o Gynnwys a'r cwrs ar gyfer yr eitem. Os na ddewisir yr opsiwn hwn, yna copiir y metadata'n unig i'r cwrs. Ni adlewyrchir unrhyw newidiadau a wnaethpwyd i fetadata'r eitem yn y cwrs ac i'r gwrthwyneb. |
| Fformat | Dewiswch rhwng fformat tablaidd neu gywasgedig ar gyfer y metadata. Mae'r maes Fformat Enghreifftiol yn dangos sut mae pob opsiwn yn ymddangos. |
