Las vistas de dimensión son vistas que pueden utilizarse directamente para filtrar vistas de información. Las vistas diversas son vistas que no encajan en un esquema en estrella, pero son útiles.
ODS_DEPLOYMENT_DIM
Contiene una fila para cada implementación de una encuesta. Contiene el instrument_pk1 de la encuesta ('S' concatenada con el valor pk1 de la encuesta) que se implementó.
Se utiliza en los esquemas en estrella de Rúbrica, Entrega y Encuesta.
Columna | Descripción |
---|---|
pk1 | Identificador único. |
name | Nombre de la implementación. |
start_date | Fecha en que se inició la implementación. |
end_date | Fecha en que se detuvo la implementación. |
instrument_pk1 | El instrument_pk1 de la versión actual del instrumento. |
curr_instr_version_pk1 | Ya no se utiliza. |
place_pk1 | Ya no se utiliza. |
survey_pk1 | Si el instrumento implementado era una encuesta, esta clave identifica la encuesta. |
artifact_tmplt_pk1 | Ya no se utiliza. |
portfolio_tmplt_pk1 | Ya no se utiliza. |
ODS_INSTRUMENT_DIM
Esta vista contiene un registro para cada instrumento y se utiliza en los esquemas Rúbrica, Entrega y Encuesta.
Columna | Descripción |
---|---|
pk1 | Identificador único. |
name | Nombre del instrumento. |
description | Descripción del instrumento. |
curr_instr_version_pk1 | Ya no se utiliza. |
type | Tipo de instrumento. S=Encuesta, G=Elemento de contenido del curso, Q=Pregunta de examen del curso, E=Conjunto de pruebas. |
offline_instrument_pk1 | Ya no se utiliza. |
survey_pk1 | Si este instrumento es una encuesta o una evaluación del curso, esta clave identifica la encuesta o la evaluación del curso. |
artifact_tmplt_pk1 | Ya no se utiliza. |
portfolio_tmplt_pk1 | Ya no se utiliza. |
dtcreated | Fecha en que se creó el instrumento. Será nulo para los instrumentos sin resultados. |
ODS_PERSON_DIM
Esta vista contiene una fila para cada persona. Se utiliza en los esquemas en estrella de Rúbrica, Entrega y Encuesta.
Columna | Descripción |
---|---|
pk1 | Identificador único. |
given_name | El nombre de la persona. |
family_name | El apellido de la persona. |
middle_name | El segundo nombre de la persona. |
gender | El sexo de la persona: F=Mujer, M=Hombre, X=Otro, N=Sin especificar, Nulo=Sin especificar. |
gender_label | Se puede utilizar para buscar la cadena internacionalizada para el sexo de esta persona. |
ethnicity | El origen étnico de la persona. A=Asiático, B=Negro, L=Latino, N=Nativo Americano, X=Sin especificar, O=Otro, P=Isleño del Pacífico, W=Blanco, Nulo=Sin especificar. |
ethnicity_label | Se puede usar para buscar la cadena internacionalizada del origen étnico de esta persona. |
socio_economic_status | Ya no se utiliza. |
standard_test_score | Ya no se utiliza. |
birth_date | Fecha de nacimiento de la persona. |
prim_state | Abreviatura de dos letras para el estado de la dirección principal de esta persona. |
prim_state_label | Se puede utilizar para buscar la cadena internacionalizada de la abreviatura de dos letras del estado de la dirección principal de esta persona. |
prim_country | País de la dirección principal de esta persona. |
zip_code | Código postal de la persona. |
Dirección del correo electrónico de la persona. | |
batch_uid | El batch_uid de la persona. |
ODS_QUESTION_SOG
Esta vista asigna registros ods_question_dim a registros ods_sog. Se utiliza en el esquema en estrella de la Encuesta.
Columna | Descripción |
---|---|
question_pk1 | Identifica la pregunta que se ha asignado a una meta. |
sog_pk1 | Identifica la meta que tiene una pregunta asignada. |
ODS_SOG
Esta vista contiene un registro para cada meta. La mayoría de las columnas contienen la misma información que se documenta para ods_aligned_sog. Se utiliza en los esquemas de los Estándares de aprendizaje
Columna | Descripción |
---|---|
pk1 | Identificador único. |
title | Título de la meta. |
description | Descripción de la meta. |
owner_title | Ya no se utiliza. |
type | Ya no se utiliza. |
ip_pk1 | Ya no se utiliza. |
ancestor_ou_pk1 | Ya no se utiliza. |
ancestor_ou_title | Ya no se utiliza. |
program_pk1 | Ya no se utiliza. |
ou_pk1 | Ya no se utiliza. |
course_ee_pk1 | Ya no se utiliza. |
course_pk1 | Ya no se utiliza. |
ee_pk1 | Ya no se utiliza. |
std_category_pk1 | Ya no se utiliza. |
status | D=Borrador, A=Completo, P=Aprobado, I=Inactivo, ACT=Activo, INC=Incompleto |
status_label | Etiqueta que se puede utilizar para recuperar una cadena internacionalizada para el estado. |
form_pk1 | Ya no se utiliza. |
authorized_ind | Ya no se utiliza. |
start_date | Fecha y hora en que se aplica el registro de la meta. |
end_date | Fecha y hora en la que el registro de la meta ya no se aplica. |
modifying_user | ID del último usuario que modificó esta meta. |
place_pk1 | Ya no se utiliza. |
std_category_pk1 | Ya no se utiliza. |
public_ind | Indica si todos los usuarios pueden ver esta meta. |
batch_uid | El batch_uid de esta meta. |
dtcreated | Fecha en la que se creó esta meta. |
measurement_desc | Ya no se utiliza. |
dtmodified | Fecha en la que se modificó la meta por última vez. |
priority | Esta es la prioridad de la meta. |
priority_label | Cadena legible para la prioridad de la meta. |
ODS_ANSWER_DIM
Esta vista contiene una fila para cada respuesta posible a cualquier pregunta de la encuesta. Para las preguntas de matriz, esta vista contiene una fila para cada respuesta posible a cualquiera de las filas de la matriz. Se utiliza en el esquema en estrella de la Encuesta.
Columna | Descripción |
---|---|
pk1 | Identificador único. |
name | Texto de la respuesta. |
display_order | Índice basado en cero de la posición en la que se muestra la respuesta. |
points | Valor en puntos asignado a la respuesta. |
question_pk1 | Identifica la pregunta a la que se aplicó la respuesta. |
score_as_percent_of_range | Puntuación de esta respuesta como porcentaje del intervalo entre los valores mínimo y máximo de esta pregunta. |
ODS_DISTR_LIST_DIM_VW
Esta vista contiene un registro para cada lista de distribución. Se utiliza en los esquemas en estrella de Rúbrica, Entrega y Encuesta.
Columna | Descripción |
---|---|
pk1 | Identificador único. |
name | Nombre de la lista de distribución. |
ODS_INSTRUMENT_RUBRIC
Esta vista contiene una asignación de rúbricas a los instrumentos cuyas respuestas se pueden utilizar para evaluar. Se utiliza en el esquema en estrella de la Rúbrica.
Columna | Descripción |
---|---|
rubric_pk1 | Identifica la rúbrica que tiene un instrumento asignado. |
instrument_pk1 | identifica el instrumento que está asignado a una rúbrica. |
rubric_title | Título de la rúbrica que tiene un instrumento asignado. |
ODS_QUESTION_DIM
Esta vista contiene un registro por cada pregunta de cualquier encuesta o evaluación de curso. Para las preguntas de matriz, esta vista contiene un registro para cada fila de la matriz y cada una de esas filas de vista contendrá el texto de la pregunta de matriz en su columna super_question_desc. La columna super_question_description solo se completa para las filas de vista relacionadas con las preguntas de matriz.
Columna | Descripción |
---|---|
pk1 | Identificador único. |
question_desc | Texto que se muestra para esta pregunta. Si se trata de una pregunta de matriz, este es el texto que se muestra a la izquierda de una fila de matriz. |
super_question_desc | Si se trata de una pregunta de matriz, este es el texto que se muestra para la matriz en su totalidad. Si no se trata de una pregunta de matriz, esta columna tendrá valor nulo. |
question_display_order | Orden de visualización basado en cero de esta pregunta. |
question_type | Tipo de esta pregunta. M=Opción múltiple, L=Likert, X=Matriz, B=Booleano, O=Final abierto |
question_type_label | Se puede utilizar para recuperar la cadena internacionalizada para el tipo de esta pregunta. |
numbering_type | Indica cómo se numeran las respuestas para esta pregunta. N="1,2,3,4" L="a,b,c,d" A="A,B,C,D" I="I,II,III" R="i,ii,iii" X=ninguno |
survey_name | Nombre de la encuesta o evaluación del curso a la que pertenece esta pregunta. |
survey_desc | Descripción de la encuesta o evaluación del curso a la que pertenece esta pregunta. |
survey_type | Tipo de encuesta o evaluación del curso al que pertenece esta pregunta. "S"=Encuesta, "C"=Evaluación del curso. |
super_question_pk1 | Identifica la superpregunta a la que se aplica esta respuesta. |
survey_pk1 | Identifica la encuesta o evaluación del curso a la que pertenece esta pregunta. |
ODS_QUESTION_TAG
Esta vista asigna etiquetas a los registros ods_question_dim.
Columna | Descripción |
---|---|
tag_value | Cadena que se muestra para la etiqueta. |
question_pk1 | Identifica la pregunta que se etiquetó con tag_value. |
ODS_RUBRIC_CELL_DIM
Esta vista contiene un registro por cada celda definida para cualquier rúbrica. También contiene información sobre la fila, la columna y la rúbrica a la que pertenece la celda.
Columna | Descripción |
---|---|
pk1 | Identificador único. |
rubric_pk1 | Identifica la rúbrica a la que pertenece esta celda. |
rubric_row_pk1 | Identifica la fila de rúbrica a la que pertenece esta celda. |
rubric_column_pk1 | Identifica la columna de rúbrica a la que pertenece esta celda. |
rubric_title | Título de la rúbrica a la que pertenece esta celda. |
rubric_desc | Descripción de la rúbrica a la que pertenece esta celda. |
rubric_row_header | Encabezado que se muestra de la fila de rúbrica a la que pertenece esta celda. |
rubric_row_order | Orden de visualización basado en cero de la fila a la que pertenece esta celda. |
rubric_column_header | Encabezado que se muestra de la columna de rúbrica a la que pertenece esta celda. |
rubric_column_order | Orden de visualización basado en cero de la columna a la que pertenece esta celda. |
Points | Puntos asignados a esta celda. |
ODS_RUBRIC_EVAL_DIM
Esta vista contiene una fila por cada vez que se utiliza una rúbrica para evaluar un instrumento.
Columna | Descripción |
---|---|
rubric_pk1 | Identifica la rúbrica que tiene un instrumento asignado. |
instrument_pk1 | Identifica el instrumento que está asignado a una rúbrica. |
rubric_title | Título de la rúbrica que tiene un instrumento asignado. |